Chi siamo Esperto risponde Magazine on line Comunicati stampa Sedi regionali Downloads
Quesiti, progetti e FAQ Iscrizione Difesa consumatori Forum e Chat Links

"Depositi bancari"
 

Consistenza dei depositi bancari per legalizzazione geografica della clientela
(in milioni di euro)
 

 

Ripartizione Geografica

31.12.2001
totale
31.12.2001
di cui c/c
31.12.2002
totale
31.12.2002
di cui c/c
variazione % variazione %
               
  Nord Ovest 229.845 170.564 251.044 183.118 9,2 7,4
  Nord Est 129.606 89.710 137.985 98.091 6,5 9,3
  Centro 139.983 104.037 152.478 110.867 8,9 6,6
  Sud 88.898 53.228 90.983 56.145 2,3 5,5
  Isole 38.507 23,699 40.505 25.891 5,2 9,2
  ITALIA 626.839 441.238 672.995 474.112 7,4 7,5
               
               
               
    banche sportelli bancomat pos banking phone banking
               
  Nord Ovest 221 9.235 12.080 246.336 1.700.321

1.889.387

  Nord Est 262 8.015 10.359 197.517 1.116.195 895.997
  Centro 175 6.027 7.924 197.652 1.100.621 1.148.844
  Sud 113 4.269 5.189 111.216 593.490 657.560
  Isole 41 2.349 2.385 65.904 334.406 350.747
  Italia 814 29.922 37.307 818.625 4.445.033 4.942.535
               

 

Torna alla Home Page


I SITI DEL GRUPPO TELEFONO BLU: Telefono Blu - SOS Viaggiatore - Cittą Sicure - Telefono H - SOS Vacanze

Copyright © Telefono Blu SOS Consumatori 2002-2005e

free web page hit counter